Roster Minibaseball 2016
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
SQUADRA | Giocate | Vinte | Perse | punti segnati | punti subiti | diff punti |
ASD SAN MARINO BC “A” | 8 | 8 | 0 | 97 | 12 | 85 |
TORRE PEDRERA FALCONS “A” | 8 | 8 | 0 | 123 | 13 | 110 |
GOTI “A” | 8 | 7 | 1 | 104 | 38 | 66 |
JUNIOR RIMINI “A” | 8 | 6 | 2 | 96 | 19 | 77 |
RIMINI 86 “A” | 7 | 5 | 2 | 85 | 58 | 27 |
JUNIOR RIMINI “B” | 7 | 3 | 4 | 61 | 77 | -16 |
FIORINI FORLI' | 6 | 2 | 4 | 45 | 77 | -32 |
RICCIONE “A” | 7 | 2 | 5 | 47 | 109 | -62 |
ASD VALMARECCHIA “A” | 7 | 2 | 5 | 38 | 94 | -56 |
TORRE PEDRERA FALCONS “B” | 7 | 2 | 5 | 53 | 89 | -36 |
CRAL MATTEI RA | 5 | 1 | 4 | 30 | 44 | -14 |
ASD SAN MARINO BC “B” | 8 | 1 | 7 | 40 | 83 | -43 |
ELEPHAS CESENA “A” | 8 | 0 | 8 | 23 | 129 | -106 |
SQUADRA | Giocate | Vinte | Perse | punti segnati | punti subiti | diff punti |
JUNIOR RIMINI | 5 | 5 | 0 | 80 | 7 | 73 |
GOTI | 4 | 3 | 1 | 54 | 17 | 37 |
DELFINI RICCIONE | 4 | 2 | 2 | 39 | 35 | 4 |
RIMINI 86 | 5 | 1 | 4 | 40 | 87 | -47 |
VALMARECCHIA | 4 | 0 | 4 | 14 | 81 | -67 |
1A | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
SAN MARINO | TP FALCONS | 14 | 9 | |
RIMINI 86 | VALMARECCHIA | 7 | 4 | |
RICCIONE | JUNIOR RIMINI | 3 | 15 | |
2A | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
SAN MARINO | RICCIONE | 7 | 9 | |
RIMINI 86 | JUNIOR RIMINI | 6 | 13 | |
VALMARECCHIA | TP FALCONS | 6 | 22 | |
3A | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
VALMARECCHIA | SAN MARINO | 0 | 6 | |
RIMINI 86 | RICCIONE | 4 | 17 | |
TP FALCONS | JUNIOR RIMINI | 9 | 22 | |
4A | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
RICCIONE | TP FALCONS | 11 | 9 | |
RIMINI 86 | SAN MARINO | 1 | 11 | |
JUNIOR RIMINI | VALMARECCHIA | 20 | 7 | |
5A | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
SAN MARINO | JUNIOR RIMINI | 4 | 18 | |
RIMINI 86 | TP FALCONS | 5 | 17 | |
RICCIONE | VALMARECCHIA | 20 | 5 | |
1R | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
TP FALCONS | SAN MARINO | 19 | 12 | |
VALMARECCHIA | RIMINI 86 | 10 | 11 | |
JUNIOR RIMINI | RICCIONE | 14 | 9 | |
2R | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
RICCIONE | SAN MARINO | 6 | 7 | |
JUNIOR RIMINI | RIMINI 86 | 15 | 0 | |
TP FALCONS | VALMARECCHIA | 24 | 2 | |
3R | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
SAN MARINO | VALMARECCHIA | 17 | 2 | |
RICCIONE | RIMINI 86 | 15 | 5 | |
JUNIOR RIMINI | TP FALCONS | 21 | 9 | |
4R | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
TP FALCONS | RICCIONE | 9 | 10 | |
SAN MARINO | RIMINI 86 | 12 | 13 | |
VALMARECCHIA | JUNIOR RIMINI | 1 | 18 | |
5R | Squadra 1 | Squadra 2 | ||
JUNIOR RIMINI | SAN MARINO | 16 | 11 | |
TP FALCONS | RIMINI 86 | 10 | 4 | |
VALMARECCHIA | RICCIONE | 11 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |